Загибочный и клеильный станок для картонных коробок серии HZH-FB
Загибочный и клеильный станок для картонных коробок серии HZH-FB подходит для изготовления и производства картонных коробок различных форм и размеров. Он оснащён шнеком, который легко управляется одним оператором.
Особенности
- Основание рамы из стального листа имеет хорошую жёсткость.
- В конструкции силовой передачи используется усиленный зубчатый ремень. Он долговечен и прост в обслуживании.
- Высокая эффективность производства с максимальной скоростью 200 м/мин.
- Использование импортного зубчатого ремня с дугой окружности обеспечивает точную передачу, низкий уровень шума и длительный срок службы.
Технические характеристики
Модель | HZH580FB |
HZH780FB |
HZH980FB |
HZH1100FB |
HZH1380FB |
Первичный материал | 250~600gsm картонная бумага | 250~600 gsm картонная бумага или гофрированный картон(гофр) | |||
Максимальная рабочая скорость | 240м/мин | 200м/мин | 200м/мин | 200м/мин | 200м/мин |
Припарка (клей) | Водорастворимый клей для холодного склеивания | ||||
Электропитание | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz |
Мощность основного двигателя | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW |
Общая мощность | 9.6KW | 10.6KW | 14.1KW | 14.1KW | 14.1KW |
Наружные размеры | 11×1.3×1.7м | 11×1.3×1.7м | 14×1.3×1.9м | 14×1.3×1.9м | 14×1.6×2.1м |
Общий вес | 4500кг | 5000кг | 6500кг | 7000кг | 7500кг |
Спецификации картонных коробок
Склеивание стандартных сторон
Позиция | HZH580 |
HZH780 |
HZH980 |
HZH1100 |
HZH1380 |
|
A | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
B | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
C | Макс | 290 | 390 | 490 | 550 | 690 |
Мин | 40 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
D | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
E Мин | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
F Мин | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Позиция | HZH580 |
HZH780 |
HZH980 |
HZH1100 |
HZH1380 |
|
A | Макс | 520 | 700 | 900 | 1000 | 1250 |
Мин | 160 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
B | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
C | Макс | 260 | 350 | 450 | 500 | 625 |
Мин | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
D | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 80 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
E | Макс | |||||
Мин | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
F | Макс | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E |
Мин | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
G Мин | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E | Ссылаясь на E |
Позиция | HZH580 |
HZH780 |
HZH980 |
HZH1100 |
HZH1380 |
|
A | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 80 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
B | Макс | 580 | 780 | 980 | 1100 | 1380 |
Мин | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
C | Макс | 380 | 480 | 780 | 780 | 880 |
Мин | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 |