Лазерная голографическая матричная машина
Машина для изготовления голограмм по технологии Dot Matrix с интеллектуальной системой состоит из динамического графического процессора и системы управления. Любая надпись и фото может быть преобразовано в динамическое пространственное изображение после обработки цифровой лазерной системой голографической литографической печати в круглые, квадратные, кривые и сложной формы узоры. Голографическое изображение остается динамическим под любым углом обзора и при любом освещении.
Технические характеристики
| Область процесса литографии | 152x152 мм |
| Лазерный генератор | Импортный полупроводниковый лазерный генератор (по выбору заказчика) |
| Форма пикселей | Квадратная, круглая, др. |
| Контроль цветности | RGB, True color, Matte white и т.д. |
| Рабочий режим | Интерфейс OC |
| Литографическое разрешение | 158~1270 точек на дюйм, регулируемое |
| Мин. угол разрешения | 0.25 градусов |
| Угол | 0~360 градусов |
| Точность позиционирования | 0.001 мм |
| Рабочая скорость | 25~100 точек в секунду |
| Рабочий режим | По осям X или Y, или кратчайшему пути (по выбору заказчика) |
| ПО для управления | ODS-C1.0 |
| ПО обработки | Bodalaser-DOS2.0 |
| Контроль изображения | 8-цифровое черно-белое изображение, BMP или TIF |
| Система управления | Шаговая или серво (по выбору заказчика) |
| Вес машины | 300 кг |
| Общие размеры | 700x600x580 мм |
| Входное питание | 220В +-10% 500Вт |
| Рабочая температура | 20+-2 град., влажность 30%~50% |









